部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 202403080110100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 57703AJ030WU | |
部品名 | FバンパーASSY | 部品メーカー品番 | 57704AJ030 | メーカー代替品番 | |
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | プラスチック、フォグ付、エネルギー欠品、ホースメント欠品、グリル付 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | レガシィ | 車台番号 | BM9-00**** | 排気量 | 2500 |
車両タイプ名 | 4ドアセダン | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | BM9A459 | カラー | サテンホワイトパール | アクスルNo | |
認定型式 | DBA-BM9 | カラーNo | 37J | 走行距離 | 74420 |
年式 | 2009年5月 | トリムNo | J20 | タイヤ | |
グレード | B4 2.5I Lパッケージ 4WD | エンジン型式 | EJ253JUAFE | エンジンNo | D850358 |
エンジン仕様 | SOHC EGI | シフト | CVT |
キズ情報 | |
---|---|
[全体、サイトソウ、トソウムラ有][3、キレ、取付欠損][8、擦り傷、C15x6cm、C10x3cm、C8x5cm2個][6、塗装ハゲ、3x3cm2個][58、塗装ハゲ、2x2cm] |
損傷種類とその定義 | ||
擦り傷、A | 洗車傷程度 | |
擦り傷、B | 幅0.2cm以上で、下地まで到達しており、爪が引っかかる程度 | |
擦り傷、C | 幅0.2cm以上で、擦り傷以外の損傷程度が悪い物 | |
凹 へこみ、A | 透かしてやっと分かる程度の凹みで、正面から見ても分かりにくいもの | |
凹 へこみ、B | 正面から見て分かる程度の凹みで、下地まで到達していないもの | |
凹 へこみ、C | 凹A・B以外で、下地まで到達しているもの。錆や塗装剥げも含む | |
補修跡 | 主にバンパーやランプ類の補修済のもの | |
鈑金パテ | 鈑金パテ等で補修した痕跡が見られるもの | |
サイトソウ | 再塗装した痕跡が見られるもので、下地が分からないもの | |
凸 | パネル表面にできた突起状の傷の面積を表す | |
日焼け | 日差しによるくすみ、色あせ、黄ばみ等がある状態のもの。曇りも含む | |
シールサイン | シール看板 | |
ペイントサイン | 塗り看板 |
●純正品番は参考品番です。品番違いのクレームはお受けできません。
【注意事項】
●交換工賃・運送費・有料道路料金・レッカー代・損害賠償責任等は一切対応できません。
残り 1 点
(60 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 10月13日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)
トヨタ スープラ(JZA80) 1991y5-2002yシートレール 底止め 左右405mm X 前後235mm&260mm 4穴タイプ ABR
7720.00 円
TEAM NACS 第15〜17回公演 3作品 [Blu-rayセット]
9130.00 円
ふるさと納税 南さつま市 櫻井酒造 本格芋焼酎 飲み比べセット(720ml×2本)
6700.00 円
《良品》SONY FE 135mm F1.8 GM SEL135F18GM
78760.00 円
クリスチャン ディオール CHRISTIAN DIOR アイラブ ディオール 箱なし EDT SP 50ml
6260.00 円
89040.00 円
22340.00 円
ふるさと納税 みやこ町 福岡県産地鶏「はかた地どり」むね肉(約1kg)
9100.00 円
高儀(Takagi) EARTH MAN スペアタンク 25L ATK-25A
6820.00 円
41480.00 円